Генплан
ОТКРЫТА ПРОДАЖА УЧАСТКОВ 2ой ОЧЕРЕДИ !
В коттеджный поселок "САКУРА ПАРК" заведен ГАЗ!
Продажа земельных участков в коттеджном посёлке "Сакура парк"
№ участка на плане |
Адрес участка |
Кадастровый номер участка |
Площадь участка в "сотках" |
Цена участка |
Примечание |
№ 29 | ул. Брусничная 29 | 66:59:0202001:1007 | 9.99 | 1010 000 р. |
Самая низкая цена за сотку ! |
№ 29 Л | ул. Лавандовая 29 | 66:59:0202001:883 | 11.05 | 1130 000 р. |
|
№ 30 Л | ул. Лавандовая 30 | 66:59:0202001:778 | 13.27 | 1140 000 р. | продан |
№ 31 | ул. Брусничная 31 | 66:59:0202001:898 | 11.67 | 1080 000 р. | |
№ 35 | ул. Брусничная 35 | 66:59:0202001:914 | 10.45 | 1110 000 р. | |
№ 37 | ул. Брусничная 37 | 66:59:0202001:852 | 7.29 | 910 000 р. |
|
№ 39 | ул. Брусничная 39 | 66:59:0202001:853 | 9.02 | 980 000 р. | |
№ 41 | ул. Брусничная 41 | 66:59:0202001:854 | 10.13 | 1020 000 р. | |
№ 43 | ул. Брусничная 43 | 66:59:0202001:855 | 11.24 | 1100 000 р. | |
№ 45 | ул. Брусничная 45 | 66:59:0202001:856 | 12.11 | 1150 000 р. | |
№ 46 А | ул. Брусничная 46/а | 66:59:0202001:909 | 8.78 | 1 080 000р. | |
№ 49 | ул. Брусничная 49 | 66:59:0202001:858 | 7.06 | 900 000 р. | |
№ 51 | ул. Брусничная 51 | 66:59:0202001:859 | 18.00 | 1600 000 р. | |
№ 53 | ул. Брусничная 53 | 66:59:0202001:862 | 14.00 | 1150 000 р. | |
№ 54 | ул. Брусничная 54 | 66:59:0202001:938 | 7.88 | 930 000р. | |
№ 58 | ул. Брусничная 58 | 66:59:0202001:839 | 17.73 | 1950 000 р. | участок с выходом в лес ! |
№ 60 | ул. Брусничная 60 | 66:59:0202001:840 |
16.72 | 1 950 000 р. | участок с выходом в лес ! |
№ 62 | ул. Брусничная 62 | 66:59:0202001:841 | 12.39 | 1270 000 р. | |
№ 68 | ул. Брусничная 68 | 66:59:0202001:844 | 17.17 | 1950 000 р. | |
№ 70 | ул. Брусничная 70 | 66:59:0202001:845 | 21.14 | 2 400 000р. | участок с выходом в лес ! |
№ 72 | ул. Брусничная 72 | 66:59:0202001:846 | 14.47 | 2 200 000р. | участок с выходом в лес ! |
№ 74 | ул. Брусничная 74 | 66:59:0202001:847 | 16.19 | 1 800 000р. | участок с выходом в лес ! |
ОТДЕЛ ПРОДАЖ ПОСЁЛКА "САКУРА ПАРК":
+7 (343) 298-05-05
+7 922-22-71-391 Владимир Павлович
![]() |