• 4
  • 5
  • 6
  • 7

+7 (904) 54 168 53

Офис продаж: Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 31, оф. 303

E-mail: a-g96@mail.ru


Другие коттеджные поселки по Челябинскому тракту

"Заповедник"

от 73 000 руб./ сотка

"Ольховка"

АКЦИЯ!!!

от 55 000 руб./сотка

Изготовление срубов домов и бань
» смотреть информацию подробнее

Генплан коттеджный поселок Шато

Генеральный план коттеджного поселка "Шато-2"

 

 

№ участка

на плане

Адрес

Площадь

участка

Стоимость
1  ПРОДАН Южная, 31 9,21 75 000 руб./сотка
2  ПРОДАН Южная, 29 10,49 75 000 руб./сотка
3 Южная, 27 11,97 59 500 руб./сотка
4 Южная, 25 10,38 57 100 руб./сотка
5 Яблоневая, 3 15,61 41 500 руб./сотка
6 Яблоневая, 5 14,86 46 400 руб./сотка
7  ПРОДАН Яблоневая, 7 15,44 46 200 руб./сотка
ПРОДАН Яблоневая, 9 14,32 46 000 руб./сотка
12 ПРОДАН Яблоневая, 17 14,30 51 000 руб./сотка
13 ПРОДАН Яблоневая, 19 13,26 50 900 руб./сотка
14 ПРОДАН Яблоневая, 21 13,85 50 800 руб./сотка
15 ПРОДАН Яблоневая, 23 12,76 49 500 руб./сотка
16 ПРОДАН Яблоневая, 25 13,03 49 900 руб./сотка
17 Яблоневая, 27 13,32 49 400 руб./сотка 
18 ПРОДАН Яблоневая, 29 13,6 48 900 руб./сотка 
19 Яблоневая, 31 13,88 48 400 руб./сотка 
25 ПРОДАН Яблоневая, 43 14,55 47 300 руб./сотка
26 ПРОДАН Яблоневая, 45 14,49 47 400 руб./сотка
28 ПРОДАН Яблоневая, 49 14,38 47 600 руб./сотка
34 Яблоневая, 2 9,14 65 000 руб./сотка 
35 Яблоневая, 4 9,07 65 000 руб./сотка 
36 Яблоневая, 6 8,31 65 000 руб./сотка 
37 Яблоневая, 8 7,56 65 000 руб./сотка 
38 Яблоневая, 10 6,81 65 000 руб./сотка 
39 Яблоневая, 12 6,06 65 000 руб./сотка 
40 Яблоневая, 14 7,69 75 000 руб./сотка
41 Яблоневая, 16 6,89 75 000 руб./сотка
42 Яблоневая, 18 7,39 75 000 руб./сотка
43 Яблоневая, 20 7,47 75 000 руб./сотка
44 Яблоневая, 22 7,3 75 000 руб./сотка
45 Яблоневая, 24 7,19 75 000 руб./сотка
46 Яблоневая, 26 6,92 75 000 руб./сотка
47 Яблоневая, 28 6,15 75 000 руб./сотка
48 Яблоневая, 30 7,18 75 000 руб./сотка
49 Яблоневая, 32 9,5 75 000 руб./сотка
50 Яблоневая, 34 6,04 75 000 руб./сотка
51 Рябиновая, 31/2 9,51 75 000 руб./сотка
52 Березовая, 1 6,04 75 000 руб./сотка
53 Яблоневая, 36 6,47 75 000 руб./сотка
54 Яблоневая, 38 6,77 75 000 руб./сотка
56 Березовая, 2 6,61 75 000 руб./сотка
57 Березовая, 2/1 6,31 75 000 руб./сотка
58 Березовая, 2/2 9,98 75 000 руб./сотка
60 Рябиновая, 3 9,17 65 000 руб./сотка
61 Рябиновая, 5 9,17 65 000 руб./сотка
62 Рябиновая, 7 9,17 65 000 руб./сотка
63 ПРОДАН Рябиновая, 9 9,17 65 000 руб./сотка
64 Рябиновая, 11 9,17 65 000 руб./сотка
65 ПРОДАН Рябиновая, 13 7,17 75 000 руб./сотка
66 Рябиновая, 15 6,94 75 000 руб./сотка
67 Рябиновая, 17 7,42 75 000 руб./сотка
68 Рябиновая, 19 7,48 75 000 руб./сотка
69 Рябиновая, 21 7,30 75 000 руб./сотка
70 Рябиновая, 23 6,87 75 000 руб./сотка
71 Рябиновая, 25 6,05 75 000 руб./сотка
72 Рябиновая, 27 7,24 75 000 руб./сотка
73 РЕЗЕРВ Рябиновая, 29/1 6,57 75 000 руб./сотка
74 Рябиновая, 29 7,42 75 000 руб./сотка
75 Рябиновая, 31/1 6,12 75 000 руб./сотка
76 Рябиновая, 31 6,00 75 000 руб./сотка
77 Березовая, 3 6,03 75 000 руб./сотка
78 Рябиновая, 33 6,11 75 000 руб./сотка
79 Березовая, 4 6,11 75 000 руб./сотка
80 Рябиновая, 35 6,88 75 000 руб./сотка
81 Березовая, 4/1 7,41 75 000 руб./сотка
82 Рябиновая, 37 6,49 75 000 руб./сотка
83 Березовая, 4/2 8,20 75 000 руб./сотка
84 Рябиновая, 39 8,06 75 000 руб./сотка
85 РЕЗЕРВ Рябиновая, 2 6,13 65 000 руб./сотка
86 Рябиновая, 4 6,00 65 000 руб./сотка
87 Рябиновая, 6 6,00 65 000 руб./сотка
88 Рябиновая, 8 6,00 65 000 руб./сотка
89 Рябиновая, 10 6,00 65 000 руб./сотка
90 Рябиновая, 12 6,00 65 000 руб./сотка
91 Рябиновая, 14 6,00 65 000 руб./сотка
92 Рябиновая, 16 6,00 65 000 руб./сотка 
93 Рябиновая, 18 6,00 65 000 руб./сотка
94 Рябиновая, 20 6,00 65 000 руб./сотка
95 Рябиновая, 22 6,00 65 000 руб./сотка
96 Рябиновая, 24 6,00 65 000 руб./сотка
97 ПРОДАН Рябиновая, 26 6,00 65 000 руб./сотка
98 ПРОДАН Рябиновая, 28 6,26 65 000 руб./сотка
99 Рябиновая, 30 6,26 65 000 руб./сотка
100 Рябиновая, 32 6,40 65 000 руб./сотка
101 Рябиновая, 34 6,40 65 000 руб./сотка
102 Рябиновая, 36 6,40 65 000 руб./сотка
103 Рябиновая, 38 6,40 65 000 руб./сотка
104 Рябиновая, 40 6,40 65 000 руб./сотка
105 Рябиновая, 42 6,40 65 000 руб./сотка
106 Рябиновая, 44 6,40 65 000 руб./сотка
107 Рябиновая, 46 6,40 65 000 руб./сотка
108 РЕЗЕРВ Рябиновая, 48 7,12 75 000 руб./сотка
109 РЕЗЕРВ Рябиновая, 50 6,94 75 000 руб./сотка
110 РЕЗЕРВ Рябиновая, 52 7,12 75 000 руб./сотка
111 РЕЗЕРВ Рябиновая, 54 9,94 75 000 руб./сотка
112 ПРОДАН Кленовая, 1 6,13 65 000 руб./сотка
113 Кленовая, 3 6,00 65 000 руб./сотка
114 Кленовая, 5 6,00 65 000 руб./сотка
115 Кленовая, 7 6,00 65 000 руб./сотка
116 Кленовая, 9 6,00 65 000 руб./сотка
117 Кленовая, 11 6,00 65 000 руб./сотка
118 Кленовая, 13 6,00 65 000 руб./сотка
119 Кленовая, 15 6,00 65 000 руб./сотка
120 Кленовая, 17 6,00 65 000 руб./сотка
121 Кленовая, 19 6,00 65 000 руб./сотка
122 ПРОДАН Кленовая, 21 6,00 65 000 руб./сотка
123 Кленовая, 23 6,00 65 000 руб./сотка
124 ПРОДАН Кленовая, 25 6,00 65 000 руб./сотка
125 Кленовая, 27 6,15 65 000 руб./сотка
126 Кленовая, 29 6,49 65 000 руб./сотка
127 ПРОДАН Кленовая, 31 6,34 65 000 руб./сотка
128 Кленовая, 33 6,35 65 000 руб./сотка
129 Кленовая, 35 6,36 65 000 руб./сотка
130 Кленовая, 37 6,31 65 000 руб./сотка
131 Кленовая, 39 6,38 65 000 руб./сотка
132 Кленовая, 41 6,39 65 000 руб./сотка
133 Кленовая, 44 6,40 65 000 руб./сотка
134 РЕЗЕРВ Кленовая, 45 7,12 65 000 руб./сотка
135 РЕЗЕРВ Кленовая, 47 6,94 65 000 руб./сотка
136 РЕЗЕРВ Кленовая, 49 7,13 65 000 руб./сотка
137 РЕЗЕРВ Кленовая, 51 13,07 65 000 руб./сотка
138 ПРОДАН Кленовая, 2 6,11 65 000 руб./сотка
139 Кленовая, 4 6,00 65 000 руб./сотка
140 Кленовая, 6 6,00 65 000 руб./сотка
141 Кленовая, 8 6,00 65 000 руб./сотка
142 Кленовая, 10 6,00 65 000 руб./сотка
143 Кленовая, 12 6,00 65 000 руб./сотка
144 Кленовая, 14 6,00 65 000 руб./сотка
145 Кленовая, 16 6,00 65 000 руб./сотка
146 Кленовая, 18 6,00 65 000 руб./сотка
147 Кленовая, 20 6,02 65 000 руб./сотка
148 Кленовая, 22 6,03 65 000 руб./сотка
150 Кленовая, 24 8,60 65 000 руб./сотка
151 ПРОДАН Кленовая, 32 8,59 65 000 руб./сотка
152 Кленовая, 34 6,43 65 000 руб./сотка
153 Кленовая, 36 6,43 65 000 руб./сотка
154 Кленовая, 38 6,43 65 000 руб./сотка
155 Кленовая, 40 6,43 65 000 руб./сотка
156 Кленовая, 42 6,43 65 000 руб./сотка
157 Кленовая, 44 6,92 75 000 руб./сотка
158 Кленовая, 46 6,92 75 000 руб./сотка
159 Кленовая, 48 6,92 75 000 руб./сотка
160 Кленовая, 50 6,91 75 000 руб./сотка
161 Кленовая, 52 11,12 75 000 руб./сотка
162 ПРОДАН Ольховая, 1 6,10 65 000 руб./сотка
163 Ольховая, 3 6,00 65 000 руб./сотка
164 Ольховая, 5 6,00 65 000 руб./сотка
165 Ольховая, 7 6,00 65 000 руб./сотка
166 Ольховая, 9 6,00 65 000 руб./сотка
167 Ольховая, 11 6,00 65 000 руб./сотка
168 Ольховая, 13 6,00 65 000 руб./сотка
169 Ольховая, 15 6,00 65 000 руб./сотка
170 Ольховая, 17 6,00 65 000 руб./сотка
171 Ольховая, 19 6,00 65 000 руб./сотка
172 Ольховая, 21 6,00 65 000 руб./сотка
173 Ольховая, 23 6,31 65 000 руб./сотка
174 Ольховая, 25 8,60 65 000 руб./сотка
175 ПРОДАН Ольховая, 27 8,60 65 000 руб./сотка
176 Ольховая, 29 6,44 65 000 руб./сотка
177 Ольховая, 31 6,44 65 000 руб./сотка
178 Ольховая, 33 6,44 65 000 руб./сотка
179 Ольховая, 35 6,43 65 000 руб./сотка
180 Ольховая, 37 6,43 65 000 руб./сотка
181 Ольховая, 39 6,93 75 000 руб./сотка
182 Ольховая, 41 6,93 75 000 руб./сотка
183 Ольховая, 43 6,93 75 000 руб./сотка
184 Ольховая, 45 6,92 75 000 руб./сотка
185 Ольховая, 47 14,41 75 000 руб./сотка
186 Ольховая, 2 10,13 65 000 руб./сотка
187 Ольховая, 4 10,80 65 000 руб./сотка
188 Ольховая, 6 6,96 65 000 руб./сотка
189 Ольховая, 8 6,96 65 000 руб./сотка
190 Ольховая, 10 6,95 65 000 руб./сотка
191 Ольховая, 12 6,97 65 000 руб./сотка
192 Ольховая, 14 6,77 65 000 руб./сотка
193 Ольховая, 16 7,63 65 000 руб./сотка
194 Ольховая, 18 8,67 65 000 руб./сотка
195 Ольховая, 20 6,96 65 000 руб./сотка
196 Ольховая, 22 6,30 65 000 руб./сотка
197 Ольховая, 24 6,30 65 000 руб./сотка
198 Ольховая, 26 6,30 65 000 руб./сотка
199 Ольховая, 28 6,30 65 000 руб./сотка
200 Ольховая, 30 6,30 65 000 руб./сотка
201 Ольховая, 32 6,30 65 000 руб./сотка
202 Ольховая, 34 6,37 65 000 руб./сотка
203 Ольховая, 36 6,37 65 000 руб./сотка
204 Ольховая, 38 6,37 65 000 руб./сотка
205 Ольховая, 40 6,37 65 000 руб./сотка
206 Ольховая, 42 6,37 65 000 руб./сотка
207 Ольховая, 44 6,37 65 000 руб./сотка
208 Ольховая, 46 7,96 65 000 руб./сотка
209 Сиреневая, 1   7,07 65 000 руб./сотка
210 Сиреневая, 3 9,05 65 000 руб./сотка
211 Сиреневая, 5 11,63 65 000 руб./сотка
212 Сиреневая, 7 6,78 65 000 руб./сотка
213 Сиреневая, 9 6,96 65 000 руб./сотка
214 Сиреневая, 11 7,93 65 000 руб./сотка
215 Сиреневая, 13 8,77 65 000 руб./сотка
216 Сиреневая, 15 8,18 65 000 руб./сотка
217 Сиреневая, 17 6,54 65 000 руб./сотка
218 Сиреневая, 19 6,46 65 000 руб./сотка
219 Сиреневая, 21 6,44 65 000 руб./сотка
220 Сиреневая, 23 6,45 65 000 руб./сотка
221 Сиреневая, 25 6,45 65 000 руб./сотка
222 Сиреневая, 27 6,38 65 000 руб./сотка
223 Сиреневая, 29 6,38 65 000 руб./сотка
224 Сиреневая, 31 6,38 65 000 руб./сотка
225 Сиреневая, 33 6,37 65 000 руб./сотка
226 Сиреневая, 35 6,37 65 000 руб./сотка
227 Сиреневая, 37 6,37 65 000 руб./сотка
229 Сиреневая, 2 9,03 65 000 руб./сотка
230 Сиреневая, 6 12,43 65 000 руб./сотка
231 Сиреневая, 4 7,62 65 000 руб./сотка
232 Сиреневая, 10 9,01 65 000 руб./сотка
233 ПРОДАН Сиреневая, 8 10,51 65 000 руб./сотка
234 Сиреневая, 12 10,07 65 000 руб./сотка
235 Сиреневая, 14 8,79 65 000 руб./сотка
236 Сиреневая, 16 7,53 65 000 руб./сотка
237 Сиреневая, 18 6,19 65 000 руб./сотка
238 Сиреневая, 20 7,50 65 000 руб./сотка
239 Сиреневая, 22 8,41 65 000 руб./сотка
240 Сиреневая, 24 9,17 65 000 руб./сотка
241 Сиреневая, 26 9,52 65 000 руб./сотка
242 Сиреневая, 28 9,69 65 000 руб./сотка
243 Сиреневая, 30 10,61 65 000 руб./сотка
244 Сиреневая, 34 11,79 65 000 руб./сотка
245 Сиреневая, 36 7,22 65 000 руб./сотка
246 Сиреневая, 38 7,26 65 000 руб./сотка
247 Сиреневая, 40 9,52 65 000 руб./сотка
248 Сиреневая, 42 9,30 65 000 руб./сотка

 

По вопросам просмотра участков или их приобретения Вы можете обратиться по телефонам отдела продаж:

+7 (343) 379-85-50;

+7 (904) 54 168 53 Елена Михайловна

 

 

Заявка
Разблокируйте форму

* Обязательны для заполнения